Daily 2024-06-12

本日の売買

Code Name Date B/S Amount Price
4751 株式会社サイバーエージェント 06/12 Sell -400 929.2
4751 株式会社サイバーエージェント 06/12 Sell -100 929.2
7011 三菱重工業株式会社 06/12 Buy 300 1427.5
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 06/12 Sell -100 3373.0
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 06/12 Buy 100 3379.0
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 06/12 Sell -100 3375.0
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 06/12 Buy 100 3362.0
3402 東レ株式会社 06/12 Buy 600 760.8
3402 東レ株式会社 06/12 Sell -600 759.1
5020 ENEOSホールディングス株式会社 06/12 Sell -600 828.6
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/12 Buy 300 1317.5

エントリ中

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
5020 ENEOSホールディングス株式会社 06/12 SHORT -600 828.6 822.5 3660
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/12 LONG 300 1317.5 1318.0 150
8591 オリックス株式会社 06/11 SHORT -100 3483.0 3438.0 4500

暫定利益:8,310円

利益確定

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
4751 株式会社サイバーエージェント 06/11 06/12 LONG 500 925 929 2000
7011 三菱重工業株式会社 06/11 06/12 SHORT 300 1427 1443 4650
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 06/12 06/12 SHORT 100 3379 3373 -600
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 06/12 06/12 SHORT 100 3362 3375 1300
3402 東レ株式会社 06/12 06/12 LONG 600 760 759 -1020

確定利益:6,330円
2024年6月の累積利益:5,160円, 破産確率:4%

コメント

タイトルとURLをコピーしました