Daily 2024-06-03

本日の売買

Code Name Date B/S Amount Price
5406 株式会社神戸製鋼所 06/03 Buy 200 2042.5
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 Sell -300 1400.0
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 Buy 300 1409.5
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/03 Sell -200 2051.0
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/03 Buy 200 2056.0
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 Sell -100 1400.5
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 Sell -200 1400.0
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 Buy 300 1409.5
7272 ヤマハ発動機株式会社 06/03 Sell -300 1541.0
7272 ヤマハ発動機株式会社 06/03 Buy 300 1537.0
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/03 Sell -200 2052.0
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/03 Buy 200 2048.0
4755 楽天グループ株式会社 06/03 Sell -200 828.2
4755 楽天グループ株式会社 06/03 Sell -100 828.2
4755 楽天グループ株式会社 06/03 Sell -300 828.2
4755 楽天グループ株式会社 06/03 Buy 300 841.2
4755 楽天グループ株式会社 06/03 Buy 300 841.1
7269 スズキ株式会社 06/03 Sell -200 1913.0
7269 スズキ株式会社 06/03 Buy 200 1902.5
5019 出光興産株式会社 06/03 Sell -400 1087.0
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 Sell -300 1401.0

エントリ中

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
5019 出光興産株式会社 06/03 SHORT -400 1087.0 1097.5 -4200
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 SHORT -300 1401.0 1401.0 0

暫定利益:-4,200円

利益確定

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
5406 株式会社神戸製鋼所 05/31 06/03 SHORT 200 2042 2033 -1800
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 06/03 SHORT 300 1409 1400 -2850
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/03 06/03 SHORT 200 2056 2051 -1000
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 06/03 SHORT 300 1409 1400 -2800
7272 ヤマハ発動機株式会社 06/03 06/03 SHORT 300 1537 1541 1200
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/03 06/03 SHORT 200 2048 2052 800
4755 楽天グループ株式会社 06/03 06/03 SHORT 600 841 828 -7770
7269 スズキ株式会社 06/03 06/03 SHORT 200 1902 1913 2100

確定利益:-12,120円
2024年6月の累積利益:-12,120円, 破産確率:100%

コメント

タイトルとURLをコピーしました