本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7733 | オリンパス株式会社 | 05/22 | Buy | 100 | 2557.0 |
| 5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/22 | Sell | -200 | 2020.5 |
| 5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/22 | Buy | 200 | 2019.5 |
| 6753 | シャープ株式会社 | 05/22 | Sell | -500 | 879.2 |
| 6753 | シャープ株式会社 | 05/22 | Buy | 300 | 884.4 |
| 6753 | シャープ株式会社 | 05/22 | Buy | 200 | 884.5 |
| 6326 | 株式会社クボタ | 05/22 | Buy | 100 | 2296.0 |
| 6326 | 株式会社クボタ | 05/22 | Buy | 100 | 2296.0 |
| 6326 | 株式会社クボタ | 05/22 | Sell | -200 | 2290.0 |
| 6326 | 株式会社クボタ | 05/22 | Buy | 200 | 2295.0 |
| 6326 | 株式会社クボタ | 05/22 | Sell | -200 | 2289.5 |
| 6963 | ローム株式会社 | 05/22 | Buy | 200 | 1983.5 |
| 6963 | ローム株式会社 | 05/22 | Sell | -200 | 1989.5 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/22 | Sell | -500 | 927.6 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/22 | Buy | 500 | 927.4 |
| 5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/22 | Sell | -200 | 2023.0 |
エントリ中
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/22 | SHORT | -200 | 2023.0 | 1974.5 | 9700 |
暫定利益:9,700円
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7733 | オリンパス株式会社 | 05/21 | 05/22 | SHORT | 100 | 2557 | 2565 | 800 |
| 5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/22 | 05/22 | SHORT | 200 | 2019 | 2020 | 200 |
| 6753 | シャープ株式会社 | 05/22 | 05/22 | SHORT | 500 | 884 | 879 | -2620 |
| 6326 | 株式会社クボタ | 05/22 | 05/22 | LONG | 200 | 2296 | 2290 | -1200 |
| 6326 | 株式会社クボタ | 05/22 | 05/22 | LONG | 200 | 2295 | 2289 | -1100 |
| 6963 | ローム株式会社 | 05/22 | 05/22 | LONG | 200 | 1983 | 1989 | 1200 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/22 | 05/22 | SHORT | 500 | 927 | 927 | 100 |
確定利益:-2,620円
2024年5月の累積利益:49,330円, 破産確率:0%


コメント