新規エントリ
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 04/17 | LONG | 428 | 1166.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 04/17 | LONG | 428 | 1166.0 | 1158.0 | -3424 |
暫定利益:-3,424円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 04/17 | 04/17 | LONG | 500 | 907 | 906 | -650 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 04/17 | 04/17 | LONG | 800 | 569 | 570 | 160 |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 04/17 | 04/17 | LONG | 170 | 2832 | 2812 | -3400 |
7733 | オリンパス株式会社 | 04/16 | 04/17 | SHORT | 200 | 2211 | 2252 | 8200 |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 04/17 | 04/17 | LONG | 400 | 1021 | 1012 | -3800 |
1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 04/17 | 04/17 | SHORT | 1230 | 409 | 404 | -5904 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 04/17 | 04/17 | LONG | 100 | 4074 | 4067 | -700 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 04/16 | 04/17 | SHORT | 900 | 483 | 514 | 28260 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 04/16 | 04/17 | LONG | 200 | 1802 | 1790 | -2500 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 04/17 | 04/17 | LONG | 300 | 1365 | 1367 | 600 |
2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 04/17 | 04/17 | LONG | 220 | 2268 | 2265 | -660 |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 04/17 | 04/17 | LONG | 178 | 2803 | 2780 | -4094 |
1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 04/17 | 04/17 | SHORT | 857 | 594 | 583 | -9427 |
1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 04/17 | 04/17 | LONG | 180 | 2775 | 2753 | -3960 |
確定利益:2,125円
2024年4月の累積利益:55,747円, 破産確率:0%
コメント