新規エントリ
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 04/12 | SHORT | -100 | 4157.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 04/12 | SHORT | -100 | 2618.5 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 04/12 | SHORT | -100 | 4157.0 | 4168.0 | -1100 |
3436 | 株式会社SUMCO | 04/12 | SHORT | -100 | 2618.5 | 2619.5 | -100 |
暫定利益:-1,200円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6971 | 京セラ株式会社 | 04/11 | 04/12 | LONG | 200 | 1916 | 1960 | 8800 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/12 | 04/12 | SHORT | 600 | 800 | 799 | -720 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 04/12 | 04/12 | SHORT | 400 | 1005 | 991 | -5480 |
4385 | メルカリ | 04/11 | 04/12 | LONG | 200 | 1796 | 1846 | 10000 |
6902 | 株式会社デンソー | 04/12 | 04/12 | SHORT | 100 | 2975 | 2979 | 450 |
6954 | ファナック株式会社 | 04/12 | 04/12 | SHORT | 100 | 4440 | 4442 | 200 |
2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 04/11 | 04/12 | LONG | 544 | 917 | 914 | -1958 |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 04/12 | 04/12 | SHORT | 42 | 11815 | 11765 | -2100 |
確定利益:9,192円
2024年4月の累積利益:64,134円, 破産確率:0%
コメント