新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 2024-03-21 | LONG | 24 | 36290.0 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 2024-03-21 | LONG | 28 | 30815.0 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2024-03-21 | SHORT | -300 | 1471.0 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 2024-03-21 | LONG | 24 | 36290.0 | 36720.0 | 10320 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 2024-03-21 | LONG | 28 | 30815.0 | 31140.0 | 9100 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2024-03-21 | SHORT | -300 | 1471.0 | 1467.5 | 1050 |
暫定利益:20,470円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4169 | ENECHANGE | 2024-02-27 | 2024-03-21 | LONG | 300 | 1193 | 910 | -84900 |
確定利益:-84,900円
2024年3月の累積利益:-15,650円, 破産確率:100%
コメント