確定利益:70,740円, 破産確率:0%
2023年累積利益:239,770円, 破産確率:0%
2023年累積利益:239,770円, 破産確率:0%
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | LONG | 300 | 729 | 773 | 13470 |
9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 2023-10-31 | 2023-11-07 | LONG | 200 | 1851 | 1801 | -10040 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | LONG | 1000 | 307 | 296 | -10480 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-11-01 | 2023-11-08 | LONG | 200 | 2059 | 2057 | -580 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | LONG | 500 | 558 | 540 | -8850 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | LONG | 100 | 3592 | 3496 | -9660 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | LONG | 300 | 611 | 600 | -3240 |
6954 | ファナック株式会社 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | LONG | 100 | 3889 | 3791 | -9860 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2023-11-14 | 2023-11-17 | LONG | 100 | 2550 | 2460 | -9010 |
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | 2023-11-17 | SHORT | 100 | 2071 | 2147 | 7600 |
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | 2023-11-17 | LONG | 600 | 1704 | 1763 | 34890 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | LONG | 1800 | 579 | 592 | 22980 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-11-16 | 2023-11-24 | LONG | 400 | 2122 | 2124 | 630 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | LONG | 400 | 3762 | 3801 | 15750 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-11-08 | 2023-11-27 | LONG | 800 | 1510 | 1548 | 30470 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | LONG | 100 | 2936 | 2878 | -5750 |
7180 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 2023-11-24 | 2023-11-29 | LONG | 200 | 861 | 832 | -5860 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | LONG | 400 | 3390 | 3436 | 18280 |
コメント