新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-11-24 | LONG | 100 | 3456.9 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 2023-11-24 | LONG | 100 | 2936.0 |
7180 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 2023-11-24 | LONG | 200 | 862.0 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 400 | 3390.7 | 3469.0 | 31320 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-10 | LONG | 400 | 3762.1 | 3869.0 | 42760 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-11-08 | LONG | 800 | 1510.5 | 1572.0 | 49200 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 2023-11-24 | LONG | 100 | 2936.0 | 2924.5 | -1150 |
7180 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 2023-11-24 | LONG | 200 | 862.0 | 863.6 | 320 |
暫定利益:122,450円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6326 | 株式会社クボタ | 2023-11-16 | 2023-11-24 | LONG | 400 | 2122 | 2124 | 630 |
確定利益:630円
2023年11月の累積利益:17,850円, 破産確率:0%
コメント