新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-11-16 | LONG | 100 | 3375.6 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-11-16 | LONG | 200 | 2100.6 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 | 2074.5 | 7300 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 1200 | 569.9 | 599.9 | 36000 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 200 | 3345.3 | 3375.0 | 5939 |
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | LONG | 600 | 1704.9 | 1767.0 | 37259 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-10 | LONG | 200 | 3684.2 | 3721.0 | 7360 |
6326 | 株式会社クボタ | 2023-11-16 | LONG | 200 | 2100.6 | 2102.5 | 380 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-11-08 | LONG | 400 | 1427.2 | 1419.0 | -3280 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2023-11-14 | LONG | 100 | 2550.6 | 2498.5 | -5209 |
暫定利益:85,749円
利益確定
なし
コメント