新規エントリ
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
|---|---|---|---|---|---|
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 600 | 560.4 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 100 | 3315.0 |
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2023-11-14 | LONG | 100 | 2550.6 |
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 | 2084.0 | 6350 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 600 | 560.4 | 563.0 | 1560 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-11-14 | LONG | 100 | 3315.0 | 3294.0 | -2100 |
| 5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | LONG | 600 | 1704.9 | 1764.0 | 35459 |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-10 | LONG | 100 | 3638.9 | 3695.0 | 5609 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-11-08 | LONG | 200 | 1404.0 | 1412.0 | 1600 |
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2023-11-14 | LONG | 100 | 2550.6 | 2553.5 | 290 |
暫定利益:48,768円
利益確定
| Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6954 | ファナック株式会社 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | LONG | 100 | 3889 | 3791 | -9860 |
確定利益:-9,860円
2023年11月の累積利益:-39,240円, 破産確率:100%


コメント