新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-11-13 | LONG | 300 | 1756.4 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 | 2028.0 | 11950 |
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | LONG | 600 | 1704.9 | 1754.5 | 29759 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-11-10 | LONG | 100 | 3638.9 | 3670.0 | 3109 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-11-08 | LONG | 200 | 1404.0 | 1392.0 | -2400 |
6954 | ファナック株式会社 | 2023-11-10 | LONG | 100 | 3889.6 | 3829.0 | -6059 |
暫定利益:36,359円
利益確定
なし
コメント