Daily 2023-11-06

新規エントリ

なし

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice(Avg.) CurrentPrice LatentProfit
1605 株式会社INPEX 2023-10-24 SHORT -100 2147.5 2170.0 -2250
5020 ENEOSホールディングス株式会社 2023-10-31 LONG 500 558.2 566.3 4049
5938 株式会社LIXIL 2023-10-25 LONG 300 1653.4 1751.0 29279
6326 株式会社クボタ 2023-11-01 LONG 200 2059.9 2137.5 15519
8410 株式会社セブン銀行 2023-11-01 LONG 1000 307.4 303.1 -4299
9613 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 2023-10-31 LONG 200 1851.7 1908.5 11359

暫定利益:53,657円

利益確定

Code Name EntryDate ExitDate L/S Amount BuyPrice SellPrice Profit
3402 東レ株式会社 2023-10-27 2023-11-06 LONG 300 729 773 13470

確定利益:13,470円
2023年11月の累積利益:13,470円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました