新規エントリ
なし
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 | 2157.0 | -950 |
| 3402 | 東レ株式会社 | 2023-10-27 | LONG | 300 | 729.0 | 717.2 | -3539 |
| 5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | LONG | 300 | 1653.4 | 1637.0 | -4920 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2023-10-27 | LONG | 300 | 1254.9 | 1230.0 | -7470 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | SHORT | -300 | 802.0 | 786.7 | 4589 |
暫定利益:-12,290円
利益確定
なし


コメント