新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | LONG | 300 | 1653.4 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 2023-10-24 | SHORT | -100 | 2147.5 | 2171.5 | -2400 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | LONG | 400 | 916.1 | 846.9 | -27680 |
5938 | 株式会社LIXIL | 2023-10-25 | LONG | 300 | 1653.4 | 1656.5 | 929 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-10-13 | LONG | 100 | 2329.7 | 2181.5 | -14819 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 200 | 2680.4 | 2640.0 | -8080 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | SHORT | -300 | 802.0 | 790.5 | 3450 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 1000 | 604.6 | 576.4 | -28200 |
暫定利益:-76,800円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | SHORT | 200 | 3241 | 3298 | 11450 |
確定利益:11,450円
2023年10月の累積利益:100,510円, 破産確率:0%
コメント