Daily 2023-10-20

新規エントリ

なし

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice(Avg.) CurrentPrice LatentProfit
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 2023-10-11 LONG 400 916.1 855.2 -24359
5401 日本製鉄株式会社 2023-10-05 SHORT -200 3298.2 3219.0 15839
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 2023-10-13 LONG 100 2329.7 2249.0 -8069
7202 いすゞ自動車株式会社 2023-10-11 LONG 100 1827.4 1771.0 -5640
7203 トヨタ自動車株式会社 2023-10-11 LONG 200 2680.4 2617.0 -12680
8308 株式会社りそなホールディングス 2023-10-16 SHORT -300 802.0 807.4 -1619
8591 オリックス株式会社 2023-10-06 LONG 200 2743.2 2699.5 -8739
8604 野村ホールディングス株式会社 2023-10-06 LONG 1000 604.6 581.5 -23100

暫定利益:-68,367円

利益確定

なし

コメント

タイトルとURLをコピーしました