新規エントリ
なし
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 2023-10-11 | LONG | 400 | 916.1 | 888.9 | -10880 | 
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -200 | 3298.2 | 3214.0 | 16839 | 
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-10-13 | LONG | 100 | 2329.7 | 2244.0 | -8569 | 
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 100 | 1827.4 | 1780.5 | -4690 | 
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-10-11 | LONG | 200 | 2680.4 | 2645.0 | -7080 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-10-16 | SHORT | -300 | 802.0 | 816.5 | -4350 | 
| 8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 200 | 2743.2 | 2693.0 | -10039 | 
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 1000 | 604.6 | 587.9 | -16700 | 
暫定利益:-45,469円
利益確定
| Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | LONG | 500 | 630 | 609 | -10740 | 
確定利益:-10,740円
2023年10月の累積利益:113,440円, 破産確率:0%

 
  
  
  
  
コメント