新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-10-10 | LONG | 100 | 4371.5 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-10 | LONG | 100 | 2773.4 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-10 | LONG | 500 | 609.8 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-10-10 | LONG | 200 | 2019.9 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-10-10 | LONG | 100 | 4371.5 | 4368.0 | -350 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-10-05 | SHORT | -100 | 3332.4 | 3392.0 | -5959 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 200 | 2743.2 | 2770.5 | 5460 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 1000 | 604.6 | 611.4 | 6799 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-10-06 | LONG | 400 | 1997.3 | 2012.5 | 6080 |
暫定利益:12,030円
利益確定
なし
コメント