Daily 2023-10-04

新規エントリ

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice
6178 日本郵政株式会社 2023-10-04 SHORT -300 1196.6
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 2023-10-04 SHORT -900 398.3
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 2023-10-04 SHORT -200 2423.3
9432 日本電信電話株式会社 2023-10-04 SHORT -1000 171.2

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice(Avg.) CurrentPrice LatentProfit
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 2023-10-03 SHORT -100 2131.1 2034.5 9659
6178 日本郵政株式会社 2023-10-04 SHORT -300 1196.6 1192.5 1229
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 2023-10-04 SHORT -900 398.3 396.4 1710
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 2023-10-03 SHORT -400 2477.3 2423.5 21520
9432 日本電信電話株式会社 2023-10-03 SHORT -2000 173.1 171.3 3599

暫定利益:37,717円

利益確定

Code Name EntryDate ExitDate L/S Amount BuyPrice SellPrice Profit
8601 株式会社大和証券グループ本社 2023-09-29 2023-10-04 SHORT 400 830 864 13600
7211 三菱自動車工業株式会社 2023-10-03 2023-10-04 SHORT 500 584 626 20960

確定利益:34,560円
2023年10月の累積利益:159,330円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました