Daily 2023-10-03

新規エントリ

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 2023-10-03 SHORT -100 2131.1
7211 三菱自動車工業株式会社 2023-10-03 SHORT -500 626.1
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 2023-10-03 SHORT -200 2531.2
9432 日本電信電話株式会社 2023-10-03 SHORT -1000 174.9

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice(Avg.) CurrentPrice LatentProfit
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 2023-10-03 SHORT -100 2131.1 2132.5 -140
7211 三菱自動車工業株式会社 2023-10-03 SHORT -500 626.1 625.0 550
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 2023-10-03 SHORT -200 2531.2 2536.5 -1060
8601 株式会社大和証券グループ本社 2023-09-29 SHORT -400 864.2 845.9 7320
9432 日本電信電話株式会社 2023-10-03 SHORT -1000 174.9 175.0 -99

暫定利益:6,571円

利益確定

Code Name EntryDate ExitDate L/S Amount BuyPrice SellPrice Profit
4612 日本ペイントホールディングス株式会社 2023-09-13 2023-10-03 SHORT 600 995 1140 86960
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 2023-09-29 2023-10-03 SHORT 400 910 944 13600
7201 日産自動車株式会社 2023-09-27 2023-10-03 SHORT 1000 632 656 23270

確定利益:123,830円
2023年10月の累積利益:124,770円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました