今年5月に現在のシステムトレードの仕組みが出来上がって以降、比較的安定して利益が出せるようになってきたと思う。現在はエントリー後に追加のポジションを持つことはしてこなかったが、効率的に資産を増やすために、ポジションの追加について今後検討していこうと思う。
確定利益:103,332円, 破産確率:0%
2023年累積利益:194,590円, 破産確率:0%
2023年累積利益:194,590円, 破産確率:0%
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-08-23 | 2023-09-04 | LONG | 200 | 520 | 561 | 8240 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | 2023-09-04 | LONG | 200 | 2613 | 2780 | 33360 |
8002 | 丸紅株式会社 | 2023-08-22 | 2023-09-04 | LONG | 100 | 2348 | 2474 | 12580 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | 2023-09-04 | LONG | 100 | 4410 | 4536 | 12510 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | 2023-09-05 | SHORT | 100 | 3593 | 3605 | 1150 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-08-22 | 2023-09-06 | LONG | 100 | 2402 | 2642 | 23960 |
6954 | ファナック株式会社 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | LONG | 100 | 4186 | 4069 | -11770 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | 2023-09-08 | LONG | 100 | 897 | 897 | -20 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-30 | 2023-09-08 | LONG | 100 | 1965 | 1983 | 1720 |
3436 | 株式会社SUMCO | 2023-09-06 | 2023-09-11 | LONG | 100 | 1997 | 1940 | -5650 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-08-23 | 2023-09-11 | LONG | 200 | 602 | 625 | 4640 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | LONG | 100 | 1102 | 1154 | 5250 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | SHORT | 200 | 1963 | 1935 | -5550 |
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | SHORT | 100 | 4655 | 4577 | -7739 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | LONG | 100 | 1902 | 1877 | -2540 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-09-08 | 2023-09-14 | SHORT | 100 | 3590 | 3542 | -4790 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-08 | 2023-09-14 | SHORT | 100 | 2259 | 2206 | -5230 |
6954 | ファナック株式会社 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | LONG | 300 | 4084 | 4008 | -23000 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | SHORT | 100 | 2228 | 2191 | -3669 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | 2023-09-15 | SHORT | 100 | 2371 | 2428 | 5730 |
3436 | 株式会社SUMCO | 2023-09-14 | 2023-09-19 | LONG | 200 | 1989 | 1983 | -1280 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | LONG | 400 | 2021 | 2032 | 4210 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | SHORT | 200 | 4154 | 4306 | 30400 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-14 | 2023-09-29 | LONG | 200 | 2284 | 2198 | -17280 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 2020-09-16 | 2023-09-29 | LONG | 100 | 1204 | 1685 | 48100 |
コメント