新規エントリ
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-09-27 | SHORT | -500 | 670.7 |
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-09-13 | SHORT | -600 | 1140.4 | 1042.0 | 59040 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-14 | LONG | 200 | 2284.9 | 2305.0 | 4019 |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 2023-09-25 | SHORT | -200 | 4306.0 | 4253.0 | 10600 |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-09-27 | SHORT | -500 | 670.7 | 673.0 | -1149 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-09-25 | SHORT | -300 | 854.5 | 853.9 | 180 |
暫定利益:72,690円
利益確定
なし


コメント