新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-09-13 | SHORT | -600 | 1140.433333 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4503 | アステラス製薬株式会社 | 2023-09-12 | SHORT | -100 | 2191.800000 | 2187.5 | 430 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-09-13 | SHORT | -600 | 1140.433333 | 1140.5 | -39 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-09-08 | SHORT | -100 | 3542.100000 | 3543.0 | -90 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-08 | SHORT | -100 | 2206.700000 | 2227.5 | -2080 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1902.900000 | 1889.0 | -1390 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.300000 | 2257.5 | 17080 |
暫定利益:13,911円
利益確定
なし
コメント