新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-09-11 | SHORT | -100 | 4577.60 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-09-11 | SHORT | -200 | 1935.25 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-09-11 | SHORT | -100 | 4577.60 | 4578.0 | -39 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-09-08 | SHORT | -100 | 3542.10 | 3539.0 | 309 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-08 | SHORT | -100 | 2206.70 | 2240.0 | -3330 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1902.90 | 1889.5 | -1340 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.30 | 2329.5 | 9880 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-09-11 | SHORT | -200 | 1935.25 | 1922.0 | 2650 |
暫定利益:8,130円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3436 | 株式会社SUMCO | 2023-09-06 | 2023-09-11 | LONG | 100 | 1997 | 1940 | -5650 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-08-23 | 2023-09-11 | LONG | 200 | 602 | 625 | 4640 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | LONG | 100 | 1102 | 1154 | 5250 |
確定利益:4,240円
2023年9月の累積利益:85,970円, 破産確率:0%
コメント