新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-09-08 | SHORT | -100 | 3542.1 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-08 | SHORT | -100 | 2206.7 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3436 | 株式会社SUMCO | 2023-09-06 | LONG | 100 | 1997.0 | 1954.0 | -4300 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-08-28 | LONG | 100 | 1102.0 | 1168.5 | 6650 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 2023-09-08 | SHORT | -100 | 3542.1 | 3541.0 | 109 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-09-08 | SHORT | -100 | 2206.7 | 2203.0 | 369 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 2023-08-30 | LONG | 100 | 1902.9 | 1911.0 | 809 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2433.5 | -519 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 602.3 | 623.5 | 4240 |
暫定利益:7,358円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6954 | ファナック株式会社 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | LONG | 100 | 4186 | 4069 | -11770 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | 2023-09-08 | LONG | 100 | 897 | 897 | -20 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-30 | 2023-09-08 | LONG | 100 | 1965 | 1983 | 1720 |
確定利益:-10,070円
2023年9月の累積利益:81,730円, 破産確率:0%
コメント