Daily 2023-09-07

新規エントリ

なし

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
3436 株式会社SUMCO 2023-09-06 LONG 100 1997.0 1981.0 -1600
4612 日本ペイントホールディングス株式会社 2023-08-28 LONG 100 1102.0 1196.5 9450
4751 株式会社サイバーエージェント 2023-08-21 LONG 100 897.9 917.5 1960
6503 三菱電機株式会社 2023-08-30 LONG 100 1902.9 1928.0 2509
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 2023-08-14 SHORT -100 2428.3 2474.0 -4569
6954 ファナック株式会社 2023-09-05 LONG 100 4186.7 4124.0 -6269
7201 日産自動車株式会社 2023-08-23 LONG 200 602.3 634.7 6480
7733 オリンパス株式会社 2023-08-30 LONG 100 1965.8 2033.0 6720

暫定利益:14,681円

利益確定

なし

コメント

タイトルとURLをコピーしました