Daily 2023-09-06

新規エントリ

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice
3436 株式会社SUMCO 2023-09-06 LONG 100 1997.0

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
3436 株式会社SUMCO 2023-09-06 LONG 100 1997.0 1998.0 100
4612 日本ペイントホールディングス株式会社 2023-08-28 LONG 100 1102.0 1201.0 9900
4751 株式会社サイバーエージェント 2023-08-21 LONG 100 897.9 931.0 3310
6503 三菱電機株式会社 2023-08-30 LONG 100 1902.9 1934.5 3159
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 2023-08-14 SHORT -100 2428.3 2441.0 -1269
6954 ファナック株式会社 2023-09-05 LONG 100 4186.7 4166.0 -2069
7201 日産自動車株式会社 2023-08-23 LONG 200 602.3 645.6 8660
7733 オリンパス株式会社 2023-08-30 LONG 100 1965.8 2046.0 8020

暫定利益:29,811円

利益確定

Code Name EntryDate ExitDate L/S Amount BuyPrice SellPrice Profit
7203 トヨタ自動車株式会社 2023-08-22 2023-09-06 LONG 100 2402 2642 23960

確定利益:23,960円
2023年9月の累積利益:91,800円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました