Daily 2023-08-29

新規エントリ

なし

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice CurrentPrice InterimProfit
4502 武田薬品工業株式会社 2023-08-01 LONG 100 4410.9 4467.0 5610
4612 日本ペイントホールディングス株式会社 2023-08-28 LONG 100 1102.0 1125.5 2350
4751 株式会社サイバーエージェント 2023-08-21 LONG 100 897.9 931.2 3330
5020 ENEOSホールディングス株式会社 2023-08-23 LONG 200 520.5 538.0 3500
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 2023-08-14 SHORT -100 2428.3 2437.5 -919
7201 日産自動車株式会社 2023-08-23 LONG 200 602.3 616.6 2860
7203 トヨタ自動車株式会社 2023-08-22 LONG 100 2402.4 2431.5 2909
7733 オリンパス株式会社 2023-08-23 LONG 100 1832.3 1928.0 9570
7751 キヤノン株式会社 2023-08-03 SHORT -100 3605.4 3599.0 640
8002 丸紅株式会社 2023-08-22 LONG 100 2348.2 2339.5 -869
8053 住友商事株式会社 2023-08-03 SHORT -100 2949.0 2932.0 1700
8591 オリックス株式会社 2023-08-15 LONG 200 2613.2 2655.0 8360

暫定利益:39,041円

利益確定

なし

コメント

タイトルとURLをコピーしました