新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-08-28 | LONG | 100 | 1102.0 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4472.0 | 6110 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 2023-08-28 | LONG | 100 | 1102.0 | 1099.5 | -250 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | LONG | 100 | 897.9 | 901.0 | 310 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 520.5 | 537.1 | 3320 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2488.5 | -6019 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 602.3 | 606.9 | 920 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2402.4 | 2436.5 | 3409 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 100 | 1832.3 | 1888.5 | 5620 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3602.0 | 340 |
8002 | 丸紅株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2348.2 | 2349.5 | 130 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2944.0 | 500 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2657.0 | 8760 |
暫定利益:23,150円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-22 | 2023-08-28 | LONG | 200 | 1577 | 1675 | 19480 |
確定利益:19,480円
2023年8月の累積利益:669円, 破産確率:1%
コメント