Daily 2023-08-25

新規エントリ

なし

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice CurrentPrice InterimProfit
4502 武田薬品工業株式会社 2023-08-01 LONG 100 4410.9 4449.0 3810
4751 株式会社サイバーエージェント 2023-08-21 LONG 100 897.9 901.0 310
5020 ENEOSホールディングス株式会社 2023-08-23 LONG 200 520.5 524.7 840
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 2023-08-14 SHORT -100 2428.3 2383.0 4530
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 2023-08-22 LONG 200 1577.8 1653.0 15040
7201 日産自動車株式会社 2023-08-23 LONG 200 602.3 598.0 -859
7203 トヨタ自動車株式会社 2023-08-22 LONG 100 2402.4 2395.0 -740
7733 オリンパス株式会社 2023-08-23 LONG 100 1832.3 1864.0 3170
7751 キヤノン株式会社 2023-08-03 SHORT -100 3605.4 3564.0 4140
8002 丸紅株式会社 2023-08-22 LONG 100 2348.2 2315.0 -3319
8053 住友商事株式会社 2023-08-03 SHORT -100 2949.0 2890.5 5850
8591 オリックス株式会社 2023-08-15 LONG 200 2613.2 2618.5 1060

暫定利益:33,832円

利益確定

なし

コメント

タイトルとURLをコピーしました