新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 520.5 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 602.3 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 100 | 1832.3 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4430.0 | 1910 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | LONG | 100 | 897.9 | 919.3 | 2139 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 520.5 | 520.7 | 40 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2444.0 | -1569 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 200 | 1577.8 | 1664.5 | 17340 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 200 | 602.3 | 605.0 | 540 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2402.4 | 2410.5 | 809 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-08-23 | LONG | 100 | 1832.3 | 1833.0 | 70 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3554.0 | 5140 |
8002 | 丸紅株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2348.2 | 2340.5 | -769 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2901.0 | 4800 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2639.5 | 5260 |
暫定利益:35,710円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | SHORT | 100 | 2226 | 2170 | -5550 |
3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | SHORT | 200 | 889 | 860 | -5730 |
確定利益:-11,280円
2023年8月の累積利益:-18,811円, 破産確率:1%
コメント