新規エントリ
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
|---|---|---|---|---|---|
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 200 | 1577.8 |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2402.4 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2348.2 |
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | SHORT | -200 | 860.6 | 878.2 | -3520 |
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4403.0 | -789 |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-21 | LONG | 100 | 897.9 | 891.1 | -679 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2023-08-18 | SHORT | -100 | 2170.5 | 2209.5 | -3900 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2429.5 | -119 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 200 | 1577.8 | 1589.0 | 2240 |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2402.4 | 2416.5 | 1409 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3560.0 | 4540 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 2023-08-22 | LONG | 100 | 2348.2 | 2352.0 | 380 |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2911.5 | 3750 |
| 8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2613.0 | -39 |
暫定利益:3,273円
利益確定
| Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-08-14 | 2023-08-22 | SHORT | 400 | 776 | 771 | -1960 |
確定利益:-1,960円
2023年8月の累積利益:-7,531円, 破産確率:1%


コメント