前日の引け後に発表された決算により、SHORTポジションを取っていたホンダが急騰し、ロスカット。設定していたロスカットラインよりもだいぶ高値で買い戻すことになった。
決算を跨いでポジションを持ち続けることは、これまで強くは気にしていなかったが、見直しの余地あり。
新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 4679.70 | 4602.0 | -7769 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.90 | 4452.0 | 4110 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-07 | LONG | 200 | 916.40 | 911.6 | -959 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 2023-07-27 | LONG | 200 | 539.70 | 561.3 | 4319 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-07 | SHORT | -100 | 1668.20 | 1650.5 | 1770 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.40 | 3664.0 | -5859 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.00 | 2977.5 | -2850 |
9433 | KDDI株式会社 | 2023-08-08 | LONG | 200 | 4126.65 | 4177.0 | 10070 |
暫定利益:2,832円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7267 | 本田技研工業株式会社 | 2023-08-04 | 2023-08-10 | SHORT | 100 | 4653 | 4397 | -25550 |
確定利益:-25,550円
2023年8月の累積利益:-11,820円, 破産確率:1%
コメント