Daily 2023-08-09

新規エントリ

なし

エントリ中

Code Name EntryDate L/S Amount EntryPrice CurrentPrice InterimProfit
4063 信越化学工業株式会社 2023-07-31 LONG 100 4679.70 4555.0 -12469
4502 武田薬品工業株式会社 2023-08-01 LONG 100 4410.90 4428.0 1710
4751 株式会社サイバーエージェント 2023-08-07 LONG 200 916.40 915.9 -100
4755 楽天グループ株式会社 2023-07-27 LONG 200 539.70 565.5 5159
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 2023-08-07 SHORT -100 1668.20 1622.0 4620
7267 本田技研工業株式会社 2023-08-04 SHORT -100 4397.50 4411.0 -1350
7751 キヤノン株式会社 2023-08-03 SHORT -100 3605.40 3629.0 -2359
8053 住友商事株式会社 2023-08-03 SHORT -100 2949.00 2959.0 -1000
9433 KDDI株式会社 2023-08-08 LONG 200 4126.65 4125.0 -329

暫定利益:-6,118円

利益確定

なし

コメント

タイトルとURLをコピーしました