新規エントリ
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-07 | LONG | 200 | 916.4 | 
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-07 | SHORT | -100 | 1668.2 | 
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 4679.7 | 4593.0 | -8669 | 
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4373.0 | -3789 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-07 | LONG | 200 | 916.4 | 921.6 | 1040 | 
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 2023-07-27 | LONG | 200 | 539.7 | 564.2 | 4900 | 
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 2023-08-02 | SHORT | -200 | 1026.3 | 1025.5 | 159 | 
| 6326 | 株式会社クボタ | 2023-07-24 | LONG | 100 | 2090.7 | 2184.0 | 9330 | 
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-07 | SHORT | -100 | 1668.2 | 1670.5 | -229 | 
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 2023-08-04 | SHORT | -100 | 4397.5 | 4400.0 | -250 | 
| 7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3600.0 | 540 | 
| 8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2922.5 | 2650 | 
暫定利益:5,682円
利益確定
| Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | SHORT | 100 | 2885 | 2881 | -340 | 
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | SHORT | 300 | 830 | 814 | -4800 | 
確定利益:-5,140円
2023年8月の累積利益:2,390円, 破産確率:0%

  
  
  
  

コメント