Monthly 2023-07

まだまだSHORTに課題あり。
確定利益:63,069円, 破産確率:0%
2023年累積利益:81,719円, 破産確率:0%

Code Name EntryDate ExitDate L/S Amount BuyPrice SellPrice Profit
8604 野村ホールディングス株式会社 2023-06-27 2023-07-03 SHORT 100 555 534 -2100
2127 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 2023-06-28 2023-07-06 LONG 100 1101 1051 -5059
9831 株式会社ヤマダホールディングス 2023-07-03 2023-07-07 LONG 200 425 418 -1390
6178 日本郵政株式会社 2023-06-05 2023-07-07 LONG 200 1008 1038 5840
5020 ENEOSホールディングス株式会社 2023-06-06 2023-07-07 LONG 300 478 495 4860
5401 日本製鉄株式会社 2023-06-21 2023-07-07 LONG 100 2918 2969 5030
9104 株式会社商船三井 2023-06-26 2023-07-10 LONG 100 3404 3598 19330
8750 第一生命ホールディングス株式会社 2023-06-12 2023-07-11 LONG 100 2574 2836 26230
7211 三菱自動車工業株式会社 2023-07-10 2023-07-11 SHORT 200 515 497 -3620
4005 住友化学株式会社 2023-06-06 2023-07-12 LONG 200 424 431 1320
4503 アステラス製薬株式会社 2023-06-20 2023-07-13 SHORT 100 2016 2220 20410
4755 楽天グループ株式会社 2023-07-03 2023-07-13 LONG 200 496 544 9600
8591 オリックス株式会社 2023-07-10 2023-07-14 SHORT 100 2575 2557 -1850
8766 東京海上ホールディングス株式会社 2023-07-10 2023-07-14 SHORT 100 3099 3275 17650
1928 積水ハウス株式会社 2023-07-13 2023-07-18 SHORT 100 2878 2836 -4180
8601 株式会社大和証券グループ本社 2023-07-07 2023-07-18 SHORT 100 729 724 -500
2914 日本たばこ産業株式会社 2023-07-10 2023-07-18 SHORT 100 3053 3048 -490
4755 楽天グループ株式会社 2023-07-14 2023-07-18 LONG 200 562 528 -6820
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 2023-07-10 2023-07-19 SHORT 100 1704 1684 -1940
9101 日本郵船株式会社 2023-07-11 2023-07-19 SHORT 100 3417 3270 -14650
9104 株式会社商船三井 2023-07-13 2023-07-19 SHORT 100 3686 3536 -14980
8604 野村ホールディングス株式会社 2023-07-07 2023-07-19 SHORT 200 559 542 -3420
4751 株式会社サイバーエージェント 2023-07-11 2023-07-19 LONG 200 1043 1031 -2460
3289 東急不動産ホールディングス株式会社 2023-07-14 2023-07-20 SHORT 200 812 798 -2860
9501 東京電力ホールディングス株式会社 2023-07-21 2023-07-27 LONG 200 511 537 5179
4751 株式会社サイバーエージェント 2023-07-26 2023-07-27 LONG 100 1031 958 -7340
3861 王子ホールディングス株式会社 2023-07-13 2023-07-27 LONG 200 533 560 5379
3402 東レ株式会社 2023-07-25 2023-07-28 LONG 200 793 785 -1720
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 2023-07-14 2023-07-28 LONG 100 2012 2196 18360
8750 第一生命ホールディングス株式会社 2023-07-14 2023-07-28 SHORT 100 2758 2719 -3950
7733 オリンパス株式会社 2023-07-21 2023-07-28 LONG 100 2223 2200 -2390
9433 KDDI株式会社 2023-07-14 2023-07-28 LONG 100 4248 4226 -2280
6178 日本郵政株式会社 2023-07-25 2023-07-31 LONG 200 1030 1062 6440
8591 オリックス株式会社 2023-07-19 2023-07-31 LONG 100 2596 2720 12360
2914 日本たばこ産業株式会社 2023-07-27 2023-07-31 SHORT 200 3152 3097 -10920

コメント

タイトルとURLをコピーしました