本日の確定利益:-49,186円
トレード数:5, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:9,837円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-9,837円
内訳:Long利益:-49,186円
トレード数:5, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:9,837円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-9,837円
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
5月の累積利益:119,799円
トレード数:7, 勝率:29%
平均利益:84,492円, 平均損失:9,837円
ペイオフレシオ:8.59
トレードエッジ:17,114円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:119,799円
トレード数:7, 勝率:29%
平均利益:84,492円, 平均損失:9,837円
ペイオフレシオ:8.59
トレードエッジ:17,114円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 05/14 | 05/15 | LONG | 10 | 66030 | 64222 | -18080 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 04/01 | 05/15 | LONG | 20 | 22669 | 21866 | -16065 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 05/14 | 05/15 | LONG | 2 | 40090 | 36720 | -6740 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 05/12 | 05/15 | LONG | 280 | 914 | 892 | -6244 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 04/09 | 05/15 | LONG | 10 | 9442 | 9236 | -2057 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 05/15 | LONG | 140 | 892.4 | 909.2 | 2352 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 05/15 | LONG | 2 | 61340.0 | 62240.0 | 1800 |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 05/14 | LONG | 200 | 848.7 | 851.9 | 639 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 05/15 | LONG | 20 | 5672.0 | 5679.0 | 140 |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 05/15 | LONG | 40 | 2672.0 | 2674.0 | 80 |
暫定利益:5,011円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 05/15 | Sell | -4 | 61660.0 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 05/15 | Sell | -10 | 21665.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 05/15 | Sell | -2 | 36720.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 05/15 | Sell | -160 | 892.2 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 05/15 | Sell | -120 | 892.2 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 05/15 | Sell | -1 | 9242.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 05/15 | Sell | -4 | 9241.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 05/15 | Sell | -3 | 9231.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 05/15 | Sell | -2 | 9232.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 05/15 | Buy | 140 | 892.4 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 05/15 | Buy | 2 | 61340.0 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 05/15 | Buy | 20 | 5672.0 |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 05/15 | Buy | 40 | 2672.0 |


コメント