なし
4月の累積利益:-2,960円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:2,960円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-2,960円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-2,960円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:2,960円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-2,960円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 04/01 | LONG | 20 | 22669.5 | 22800.0 | 2610 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 04/09 | LONG | 10 | 9442.0 | 9758.0 | 3160 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 04/09 | LONG | 3 | 33700.0 | 35310.0 | 4830 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 04/01 | LONG | 600 | 847.4 | 859.3 | 7139 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 04/01 | LONG | 10 | 50337.5 | 55490.0 | 51525 |
暫定利益:69,264円
本日の売買一覧
なし


コメント