なし
4月の累積利益:-2,960円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:2,960円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-2,960円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-2,960円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:2,960円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-2,960円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 04/01 | LONG | 20 | 22669.5 | 23005.0 | 6710 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 04/01 | LONG | 400 | 845.0 | 870.7 | 10280 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 04/01 | LONG | 10 | 50337.5 | 52900.0 | 25625 |
暫定利益:42,615円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 04/08 | Buy | 10 | 22925.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 04/08 | Buy | 200 | 870.0 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 04/08 | Buy | 5 | 52780.0 |



コメント