なし
4月の累積利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 04/01 | LONG | 10 | 22414.0 | 22465.0 | 510 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 04/01 | LONG | 200 | 819.9 | 822.8 | 579 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 04/01 | LONG | 5 | 47895.0 | 48260.0 | 1825 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 03/30 | LONG | 20 | 5272.0 | 5018.0 | -5080 |
暫定利益:-2,166円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 04/01 | Buy | 10 | 22414.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 04/01 | Buy | 200 | 819.9 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 04/01 | Buy | 5 | 47895.0 |



コメント