2026年3月23日のトレード成績

なし

3月の累積利益:-134,260円

トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:2,275円, 平均損失:69,405円
ペイオフレシオ:0.03
トレードエッジ:-33,565円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-134,260円

トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:2,275円, 平均損失:69,405円
ペイオフレシオ:0.03
トレードエッジ:-33,565円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:0円

トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%

本日の利益確定一覧

なし

現在エントリ中一覧

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 01/26 LONG 35 25104.7 20490.0 -161514
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 01/23 LONG 88 12709.5 8486.0 -371668
1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 01/26 LONG 30 45959.7 28695.0 -517940
1568 TOPIXブル2倍上場投信 02/13 LONG 900 964.8 735.3 -206550
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 02/13 LONG 14 61560.0 44010.0 -245700

暫定利益:-1,503,372円

本日の売買一覧

Code Name Date B/S Amount Price
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 03/23 Sell -15 21038.3
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 03/23 Sell -25 8928.4
1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 03/23 Sell -15 29268.3
1568 TOPIXブル2倍上場投信 03/23 Sell -300 736.1
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 03/23 Sell -6 44103.3

コメント

タイトルとURLをコピーしました