本日の確定利益:-138,670円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:140円, 平均損失:69,405円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-46,223円
内訳:Long利益:-138,670円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:140円, 平均損失:69,405円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-46,223円
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
3月の累積利益:-134,260円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:2,275円, 平均損失:69,405円
ペイオフレシオ:0.03
トレードエッジ:-33,565円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-134,260円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:2,275円, 平均損失:69,405円
ペイオフレシオ:0.03
トレードエッジ:-33,565円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | 03/09 | LONG | 12 | 12915 | 9610 | -39660 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | 03/09 | LONG | 5 | 56610 | 36780 | -99150 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | 03/09 | LONG | 2 | 23955 | 24025 | 140 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 50 | 23884.8 | 24550.0 | 33260 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | LONG | 113 | 11873.0 | 9865.0 | -226904 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 45 | 40395.9 | 37920.0 | -111415 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | LONG | 1200 | 907.6 | 774.7 | -159479 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | LONG | 20 | 56323.0 | 46460.0 | -197260 |
暫定利益:-661,798円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/09 | Sell | -1 | 9610.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/09 | Sell | -11 | 9610.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 03/09 | Sell | -5 | 36780.0 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 03/09 | Sell | -2 | 24025.0 |


コメント