なし
3月の累積利益:4,410円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:4,410円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:4410.00
トレードエッジ:4,410円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:4,410円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:4,410円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:4410.00
トレードエッジ:4,410円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 52 | 23887.5 | 24485.0 | 31070 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | LONG | 125 | 11973.0 | 9999.0 | -246750 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 50 | 42017.3 | 38120.0 | -194865 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | LONG | 1200 | 907.6 | 840.5 | -80520 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | LONG | 20 | 56323.0 | 51920.0 | -88060 |
暫定利益:-579,125円
本日の売買一覧
なし



コメント