なし
2月の累積利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 24 | 24030.0 | 23270.0 | -18240 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | LONG | 61 | 13893.7 | 11555.0 | -142660 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 12 | 58610.0 | 45290.0 | -159840 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/15 | LONG | 2310 | 809.9 | 812.3 | 5543 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/16 | LONG | 27 | 48369.1 | 50600.0 | 60234 |
暫定利益:-254,963円
本日の売買一覧
なし


コメント