2026年1月のトレード成績

1月の確定利益:382,810円

トレード数:69, 勝率:43%
平均利益:16,220円, 平均損失:2,661円
ペイオフレシオ:6.09
トレードエッジ:5,548円, 破産確率:0%

内訳:Long利益:392,370円

 トレード数:29, 勝率:45%
 平均利益:33,672円, 平均損失:2,835円
 ペイオフレシオ:11.88
 トレードエッジ:13,530円, 破産確率:0%

内訳:Short利益:-9,560円

 トレード数:40, 勝率:42%
 平均利益:2,875円, 平均損失:2,540円
 ペイオフレシオ:1.13
 トレードエッジ:-239円, 破産確率:100%

2026年の累積利益:382,810円

トレード数:69, 勝率:43%
平均利益:16,220円, 平均損失:2,661円
ペイオフレシオ:6.09
トレードエッジ:5,548円, 破産確率:0%

内訳:Long利益:392,370円

トレード数:29, 勝率:45%
平均利益:33,672円, 平均損失:2,835円
ペイオフレシオ:11.88
トレードエッジ:13,530円, 破産確率:0%

内訳:Short利益:-9,560円

トレード数:40, 勝率:42%
平均利益:2,875円, 平均損失:2,540円
ペイオフレシオ:1.13
トレードエッジ:-239円, 破産確率:100%

1月トレード一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 10/30 01/13 LONG 29 45375 45930 16085
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 11/04 01/13 LONG 15 46229 48650 36315
1568 TOPIXブル2倍上場投信 12/24 01/13 LONG 660 727 792 43026
3436 株式会社SUMCO 01/05 01/05 SHORT 200 1449 1452 500
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 01/05 01/05 SHORT 200 2218 2202 -3200
3436 株式会社SUMCO 01/05 01/06 SHORT 200 1476 1453 -4700
6902 株式会社デンソー 01/05 01/06 SHORT 100 2214 2176 -3800
9509 北海道電力株式会社 01/05 01/06 SHORT 400 1104 1098 -2400
6526 ソシオネクスト 01/06 01/06 SHORT 200 2371 2370 -300
7013 株式会社IHI 01/06 01/06 SHORT 100 3103 3076 -2700
7201 日産自動車株式会社 01/06 01/06 SHORT 1200 409 414 5880
7203 トヨタ自動車株式会社 01/06 01/06 SHORT 100 3428 3490 6200
7261 マツダ株式会社 01/06 01/06 SHORT 300 1253 1271 5400
7211 三菱自動車工業株式会社 01/06 01/06 SHORT 1300 375 380 5980
4661 株式会社オリエンタルランド 01/07 01/07 SHORT 100 2934 2934 50
4661 株式会社オリエンタルランド 01/07 01/08 SHORT 100 2925 2934 850
6762 TDK株式会社 01/08 01/08 LONG 200 2154 2147 -1500
6762 TDK株式会社 01/08 01/08 LONG 200 2153 2146 -1500
7211 三菱自動車工業株式会社 01/08 01/08 LONG 1300 362 361 -1690
6762 TDK株式会社 01/08 01/08 LONG 200 2153 2139 -2800
9984 ソフトバンクグループ株式会社 01/08 01/08 LONG 200 4337 4324 -2600
9984 ソフトバンクグループ株式会社 01/08 01/08 LONG 100 4334 4315 -1900
8113 ユニ・チャーム株式会社 01/08 01/08 LONG 500 881 883 1010
2802 味の素株式会社 01/08 01/09 LONG 200 3292 3285 -1500
7211 三菱自動車工業株式会社 01/08 01/09 LONG 1300 362 366 5980
8267 イオン株式会社 01/09 01/09 LONG 200 2269 2207 -12500
1671 WTI原油価格連動型上場投信 01/08 01/09 LONG 300 2907 3025 35253
9503 関西電力株式会社 01/13 01/13 SHORT 100 2541 2539 -250
9433 KDDI株式会社 01/13 01/13 SHORT 100 2758 2751 -750
9503 関西電力株式会社 01/13 01/13 SHORT 100 2550 2539 -1100
1568 TOPIXブル2倍上場投信 01/07 01/13 LONG 660 756 792 23166
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 11/04 01/13 LONG 15 44462 48610 62210
2802 味の素株式会社 01/14 01/14 SHORT 100 3399 3415 1600
8113 ユニ・チャーム株式会社 01/14 01/14 SHORT 500 908 907 -540
8750 第一生命ホールディングス株式会社 01/13 01/14 SHORT 300 1388 1385 -1050
5401 日本製鉄株式会社 01/13 01/14 SHORT 700 660 658 -1680
8113 ユニ・チャーム株式会社 01/14 01/14 SHORT 500 902 907 2550
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 01/14 01/15 SHORT 200 2190 2192 400
6902 株式会社デンソー 01/15 01/15 SHORT 200 2243 2241 -300
6902 株式会社デンソー 01/15 01/15 SHORT 200 2250 2241 -1800
1699 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 01/14 01/15 SHORT 200 410 411 140
4689 Zホールディングス株式会社 01/16 01/16 LONG 1200 410 409 -1560
4689 Zホールディングス株式会社 01/16 01/16 LONG 1200 410 408 -2200
7261 マツダ株式会社 01/15 01/16 SHORT 300 1297 1299 450
8136 株式会社サンリオ 01/16 01/16 LONG 100 4876 4861 -1500
8136 株式会社サンリオ 01/16 01/16 LONG 100 4876 4875 -100
6993 大黒屋ホールディングス 01/16 01/19 SHORT 400 164 144 -8000
4661 株式会社オリエンタルランド 01/19 01/19 LONG 100 2812 2803 -900
6758 ソニーグループ株式会社 01/19 01/19 LONG 100 3811 3761 -5000
4568 第一三共株式会社 01/19 01/19 LONG 100 3261 3263 200
2181 パーソルホールディングス株式会社 01/16 01/20 LONG 1700 285 281 -5370
4661 株式会社オリエンタルランド 01/19 01/20 LONG 100 2812 2819 700
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 01/20 01/20 SHORT 200 1694 1687 -1400
7013 株式会社IHI 01/20 01/20 SHORT 100 3610 3555 -5500
7532 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 01/20 01/20 SHORT 500 975 977 1220
7532 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 01/20 01/21 SHORT 500 975 977 1200
7013 株式会社IHI 01/21 01/21 SHORT 100 3592 3553 -3900
4506 住友ファーマ株式会社 01/21 01/21 LONG 100 2235 2264 2900
8410 株式会社セブン銀行 01/21 01/21 LONG 1600 298 296 -2740
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 01/21 01/21 SHORT 200 1671 1687 3100
1671 WTI原油価格連動型上場投信 01/15 01/21 SHORT 600 3141 3163 13200
5401 日本製鉄株式会社 01/22 01/22 SHORT 700 677 674 -1960
3436 株式会社SUMCO 01/22 01/22 SHORT 300 1666 1661 -1650
3436 株式会社SUMCO 01/22 01/22 SHORT 300 1672 1662 -2850
3436 株式会社SUMCO 01/22 01/22 SHORT 200 1705 1662 -8600
3436 株式会社SUMCO 01/23 01/23 SHORT 100 1663 1663 0
5401 日本製鉄株式会社 01/23 01/23 SHORT 500 674 674 150
1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 01/16 01/23 LONG 32 45379 50554 165610
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 01/19 01/23 LONG 49 23081 24005 45275

コメント

タイトルとURLをコピーしました