なし
1月の累積利益:382,810円
トレード数:69, 勝率:43%
平均利益:16,220円, 平均損失:2,661円
ペイオフレシオ:6.09
トレードエッジ:5,548円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:392,370円
トレード数:29, 勝率:45%
平均利益:33,672円, 平均損失:2,835円
ペイオフレシオ:11.88
トレードエッジ:13,530円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-9,560円
トレード数:40, 勝率:42%
平均利益:2,875円, 平均損失:2,540円
ペイオフレシオ:1.13
トレードエッジ:-239円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 16 | 23955.0 | 23920.0 | -560 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | LONG | 51 | 13921.8 | 14855.0 | 47593 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 8 | 56610.0 | 56850.0 | 1920 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/15 | LONG | 2310 | 809.9 | 772.5 | -86393 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/16 | LONG | 18 | 48521.1 | 47300.0 | -21979 |
暫定利益:-59,419円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | Buy | 16 | 23955.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | Buy | 32 | 14519.7 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | Buy | 8 | 56610.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/26 | Buy | 330 | 774.8 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/26 | Buy | 6 | 47350.0 |



コメント