本日の確定利益:-10,350円
トレード数:5, 勝率:40%
平均利益:960円, 平均損失:4,090円
ペイオフレシオ:0.23
トレードエッジ:-2,070円
内訳:Long利益:-4,670円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:700円, 平均損失:5,370円
ペイオフレシオ:0.13
トレードエッジ:-2,335円
内訳:Short利益:-5,680円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:1,220円, 平均損失:3,450円
ペイオフレシオ:0.35
トレードエッジ:-1,893円
1月の累積利益:173,075円
トレード数:55, 勝率:42%
平均利益:11,094円, 平均損失:2,565円
ペイオフレシオ:4.32
トレードエッジ:3,147円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:181,325円
トレード数:25, 勝率:40%
平均利益:22,394円, 平均損失:2,841円
ペイオフレシオ:7.88
トレードエッジ:7,253円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-8,250円
トレード数:30, 勝率:43%
平均利益:2,402円, 平均損失:2,322円
ペイオフレシオ:1.03
トレードエッジ:-275円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 01/16 | 01/20 | LONG | 1700 | 285 | 281 | -5370 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 01/19 | 01/20 | LONG | 100 | 2812 | 2819 | 700 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 01/20 | 01/20 | SHORT | 200 | 1694 | 1687 | -1400 |
| 7013 | 株式会社IHI | 01/20 | 01/20 | SHORT | 100 | 3610 | 3555 | -5500 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 01/20 | 01/20 | SHORT | 500 | 975 | 977 | 1220 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/19 | LONG | 27 | 22737.6 | 22930.0 | 5194 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/16 | LONG | 15 | 43040.0 | 45680.0 | 39600 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/15 | LONG | 1320 | 822.3 | 805.1 | -22703 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/16 | LONG | 12 | 49106.7 | 47600.0 | -18080 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 01/15 | SHORT | -600 | 3163.0 | 3119.0 | 26400 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 01/20 | SHORT | -500 | 977.8 | 972.8 | 2500 |
暫定利益:32,911円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 01/20 | Sell | -200 | 280.6 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 01/20 | Sell | -100 | 280.8 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 01/20 | Sell | -100 | 280.7 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 01/20 | Sell | -100 | 280.7 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 01/20 | Sell | -100 | 2819.0 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 01/20 | Sell | -200 | 1687.0 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 01/20 | Buy | 200 | 1694.0 |
| 7013 | 株式会社IHI | 01/20 | Sell | -100 | 3555.0 |
| 7013 | 株式会社IHI | 01/20 | Buy | 100 | 3610.0 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 01/20 | Sell | -100 | 978.0 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 01/20 | Sell | -400 | 977.9 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 01/20 | Buy | 400 | 976.9 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 01/20 | Buy | 100 | 969.8 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/20 | Buy | 16 | 22870.0 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 01/20 | Sell | -500 | 977.8 |



コメント