本日の確定利益:178,702円
トレード数:8, 勝率:62%
平均利益:36,160円, 平均損失:700円
ペイオフレシオ:51.66
トレードエッジ:22,338円
内訳:Long利益:180,802円
トレード数:5, 勝率:100%
平均利益:36,160円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:36160.40
トレードエッジ:36,160円
内訳:Short利益:-2,100円
トレード数:3, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:700円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-700円
1月の累積利益:202,715円
トレード数:32, 勝率:47%
平均利益:16,527円, 平均損失:2,658円
ペイオフレシオ:6.22
トレードエッジ:6,335円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:197,055円
トレード数:16, 勝率:50%
平均利益:27,881円, 平均損失:3,249円
ペイオフレシオ:8.58
トレードエッジ:12,316円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:5,660円
トレード数:16, 勝率:44%
平均利益:3,551円, 平均損失:2,133円
ペイオフレシオ:1.66
トレードエッジ:354円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | 01/13 | LONG | 29 | 45375 | 45930 | 16085 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 11/04 | 01/13 | LONG | 15 | 46229 | 48650 | 36315 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 12/24 | 01/13 | LONG | 660 | 727 | 792 | 43026 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 01/13 | 01/13 | SHORT | 100 | 2541 | 2539 | -250 |
| 9433 | KDDI株式会社 | 01/13 | 01/13 | SHORT | 100 | 2758 | 2751 | -750 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 01/13 | 01/13 | SHORT | 100 | 2550 | 2539 | -1100 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/07 | 01/13 | LONG | 660 | 756 | 792 | 23166 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 11/04 | 01/13 | LONG | 15 | 44462 | 48610 | 62210 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/13 | SHORT | -700 | 658.3 | 659.5 | -840 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 01/13 | SHORT | -300 | 1385.0 | 1383.5 | 450 |
暫定利益:-390円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9503 | 関西電力株式会社 | 01/13 | Sell | -100 | 2539.0 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 01/13 | Buy | 100 | 2541.5 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/13 | Sell | -13 | 45930.0 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/13 | Sell | -16 | 45930.0 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/13 | Sell | -15 | 48650.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/13 | Sell | -350 | 792.7 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/13 | Sell | -50 | 792.7 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/13 | Sell | -130 | 792.7 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/13 | Sell | -130 | 792.7 |
| 9433 | KDDI株式会社 | 01/13 | Sell | -100 | 2751.0 |
| 9433 | KDDI株式会社 | 01/13 | Buy | 100 | 2758.5 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 01/13 | Sell | -100 | 2539.5 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 01/13 | Buy | 100 | 2550.5 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/13 | Sell | -490 | 792.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/13 | Sell | -170 | 792.0 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/13 | Sell | -15 | 48610.0 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/13 | Sell | -700 | 658.3 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 01/13 | Sell | -300 | 1385.0 |


コメント