確定利益:-8,469円, 破産確率:100%
2023年累積利益:-39,300円, 破産確率:100%
2023年累積利益:-39,300円, 破産確率:100%
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201 | 日本航空株式会社 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | LONG | 100 | 2599 | 2535 | -6490 |
4385 | メルカリ | 2023-03-30 | 2023-04-06 | LONG | 100 | 2307 | 2266 | -4100 |
6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 2023-04-04 | 2023-04-07 | LONG | 100 | 3741 | 3612 | -12990 |
2127 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2023-04-14 | 2023-04-19 | LONG | 100 | 1000 | 982 | -1800 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 2023-04-13 | 2023-04-19 | LONG | 100 | 3412 | 3446 | 3310 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 2023-04-11 | 2023-04-19 | LONG | 100 | 1933 | 2008 | 7490 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-04-04 | 2023-04-20 | LONG | 100 | 1204 | 1273 | 6830 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2023-04-11 | 2023-04-21 | LONG | 100 | 1926 | 2010 | 8440 |
9613 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 2023-03-31 | 2023-04-21 | LONG | 100 | 1734 | 1833 | 9930 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | LONG | 100 | 667 | 666 | -170 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2023-04-19 | 2023-04-24 | LONG | 100 | 882 | 862 | -1970 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 2023-04-19 | 2023-04-26 | LONG | 100 | 342 | 334 | -800 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2023-04-20 | 2023-04-26 | LONG | 200 | 521 | 503 | -3720 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2023-04-20 | 2023-04-26 | LONG | 200 | 678 | 651 | -5440 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-04-18 | 2023-04-26 | LONG | 100 | 2309 | 2260 | -4919 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 2023-04-14 | 2023-04-27 | LONG | 100 | 2626 | 2634 | 780 |
9201 | 日本航空株式会社 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | LONG | 100 | 2586 | 2558 | -2850 |
コメント