確定利益:-31,600円, 破産確率:100%
2023年累積利益:-30,831円, 破産確率:100%
2023年累積利益:-30,831円, 破産確率:100%
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化学株式会社 | 2023-02-22 | 2023-03-13 | LONG | 400 | 482 | 472 | -3800 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | LONG | 200 | 1926 | 1889 | -7400 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 2023-02-16 | 2023-03-13 | LONG | 300 | 535 | 530 | -1500 |
7733 | オリンパス株式会社 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | LONG | 100 | 2445 | 2370 | -7550 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | LONG | 300 | 1678 | 1641 | -11350 |
コメント