本日の確定利益:1,350円
トレード数:5, 勝率:60%
平均利益:2,650円, 平均損失:3,300円
ペイオフレシオ:0.80
トレードエッジ:270円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:1,350円
トレード数:5, 勝率:60%
平均利益:2,650円, 平均損失:3,300円
ペイオフレシオ:0.80
トレードエッジ:270円
12月の累積利益:2,281円
トレード数:41, 勝率:49%
平均利益:4,102円, 平均損失:3,798円
ペイオフレシオ:1.08
トレードエッジ:56円, 破産確率:16%
内訳:Long利益:-4,099円
トレード数:14, 勝率:43%
平均利益:6,315円, 平均損失:5,249円
ペイオフレシオ:1.20
トレードエッジ:-293円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:6,380円
トレード数:27, 勝率:52%
平均利益:3,154円, 平均損失:2,905円
ペイオフレシオ:1.09
トレードエッジ:236円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5016 | JX金属 | 12/23 | 12/24 | SHORT | 200 | 1815 | 1810 | -900 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 12/22 | 12/24 | SHORT | 1300 | 375 | 377 | 2450 |
| 7205 | 日野自動車株式会社 | 12/22 | 12/24 | SHORT | 500 | 390 | 391 | 500 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 12/24 | 12/24 | SHORT | 300 | 757 | 738 | -5700 |
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 12/24 | 12/24 | SHORT | 200 | 2132 | 2157 | 5000 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 12/24 | LONG | 400 | 716.1 | 712.2 | -1559 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 54 | 45448.3 | 43100.0 | -126808 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 12/18 | LONG | 200 | 2925.9 | 2997.0 | 14219 |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 12/24 | SHORT | -200 | 2240.5 | 2237.0 | 700 |
暫定利益:-113,448円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5016 | JX金属 | 12/24 | Buy | 200 | 1815.0 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 12/24 | Buy | 100 | 375.5 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 12/24 | Buy | 400 | 375.5 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 12/24 | Buy | 400 | 375.6 |
| 7205 | 日野自動車株式会社 | 12/24 | Buy | 500 | 390.0 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 12/24 | Sell | -300 | 738.0 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 12/24 | Buy | 300 | 757.0 |
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 12/24 | Sell | -200 | 2157.0 |
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 12/24 | Buy | 200 | 2132.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 12/24 | Buy | 400 | 716.1 |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 12/24 | Sell | -200 | 2240.5 |


コメント